| Forma štúdia | Denná | 
			
				| Stupeň štúdia | 3. | 
			
				| Študijný odbor | ekonómia a manažment (6213V00) | 
			
				| Metóda | Kombinovaná | 
			
				| Dĺžka štúdia | 4.0 | 
			
				| Akademický rok | 2022/2023 | 
			
			
				| Garant študijného programu | prof. Ing. Dr. Róbert Štefko, Ph.D. | 
			
			
			
				| Profil absolventa | Absolvent tohto študijného programu je profilovaný ako vysokokvalifikovaný odborník spôsobilý vykonávať výskum a špičkové odborné činnosti v oblastiach teórie, metodológie výskumu v manažmente, vytvárať pridanú hodnotu v teórii aj v praktických aplikáciách v oblasti manažmentu, jeho jednotlivých segmentov a oblastí. Absolvent je pripravený na základe uvedených poznatkov a daností vykonávať  vo výskumnom  tíme základný a aplikovaný výskum, najmä  grantový výskum týkajúci sa manažmentu a v jeho segmentoch a oblastiach. Medzi základné schopnosti absolventa patria predpoklady pre prezentovanie výsledkov výskumu v kvalitných publikáciách a na konferenciách, aj v anglickom jazyku.  Absolvent  disponuje poznatkami z teórie, metodológie výskumu v manažmente, vybraných aplikácií, súčasných svetových trendov a stavu manažmentu. Rovnako aj v oblasti  trendov a stavu  manažmentu v teórii aj v praxi  v súčasnom európskom integračnom zoskupení. Absolvent disponuje analytickými zručnosťami, schopnosťou zberu a vyhodnocovania dát z informačných databáz, využíva metódy vedeckej práce a relevantný softvér, je schopný spracovávať analytické materiály na vedeckej úrovni, vyhodnocovať ich a využívať pre rozvoj poznania v odbore. Predpokladom tohto doktorandského študijného programu je vychovávať výskumne a odborne zdatných absolventov, ktorí si nájdu uplatnenie na trhu práce u nás i v zahraničí, ktorých schopnosťou bude vytvárať pridanú hodnotu v manažérskej vede, v špičkovej praxi a  teórii manažmentu a jeho jednotlivých segmentoch a oblastiach. | 
			
			
		
		
		
		
				
					| # | Kód | Názov | Ukončenie | Kredity | Typ | Profilový predmet | Rozsah výučby | Detail predmetu / IL | 
				
					
						| 1.
							rok
							ZS | 7KMN/ZVS-PHD/22 | Základy vysokoškolskej pedagogiky
							(7KMN/ZVS-PHD/22) | Skúška (S) | 5 | P |  | P-10 
								za Týždeň | Detail predmetu / IL | 
					
				
					
						| 1.
							rok
							ZS | 7KEE/MAMI-PHD/22 | Makroekonómia, mikroekonómia a komparácie ekonomických teórií - vybrané state
							(7KEE/MAMI-PHD/22) | Skúška (S) | 10 | P | PP | P-20 
								za Týždeň | Detail predmetu / IL | 
					
				
					
						| 1.
							rok
							ZS | 7MMO/PVC2-PHD/22 | Študijná a pedagogicko-vzdelávacia činnosť I.3. - Výučba 2 hodín týždenne v rámci jedného semestra
							(7MMO/PVC2-PHD/22) | Absolvovanie (A) | 5 | V |  | S-0 
								za Týždeň | Detail predmetu / IL | 
					
				
					
						| 1.
							rok
							ZS | 7MMO/CIT1-PHD/22 | Tvorivá činnosť v oblasti vedy II.1.5.a - Citácie registrované v citačných indexoch - Web of Science/SCOPUS (domáce)
							(7MMO/CIT1-PHD/22) | Absolvovanie (A) | 3 | V |  | S-0 
								za Týždeň | Detail predmetu / IL | 
					
				
					
						| 1.
							rok
							ZS | 7MMO/PVC4-PHD/22 | Študijná a pedagogicko-vzdelávacia činnosť I.3. - Oponentský posudok bakalárskej práce
							(7MMO/PVC4-PHD/22) | Absolvovanie (A) | 1 | V |  | S-0 
								za Týždeň | Detail predmetu / IL | 
					
				
					
						| 1.
							rok
							ZS | 7MMO/PC4B-PHD/22 | Tvorivá činnosť v oblasti vedy II.1.4.b - Publikačná činnosť
							(7MMO/PC4B-PHD/22) | Absolvovanie (A) | 1 | V |  | S-0 
								za Týždeň | Detail predmetu / IL | 
					
				
					
						| 1.
							rok
							ZS | 7MMO/POD4-PHD/22 | Tvorivá činnosť v oblasti vedy II. 2.3. - Aktívna účasť na domácom odbornom podujatí
							(7MMO/POD4-PHD/22) | Absolvovanie (A) | 1 | V |  | S-0 
								za Týždeň | Detail predmetu / IL | 
					
				
					
						| 1.
							rok
							ZS | 7MMO/PRO2-PHD/22 | Tvorivá činnosť v oblasti vedy II. 3.2. - Účasť na riešení vedeckého grantového projektu
							(7MMO/PRO2-PHD/22) | Absolvovanie (A) | 10 | V |  | S-0 
								za Týždeň | Detail predmetu / IL | 
					
				
					
						| 1.
							rok
							ZS | 7MMO/PC1A-PHD/22 | Tvorivá činnosť v oblasti vedy II.1.1.a - Publikačná činnosť
							(7MMO/PC1A-PHD/22) | Absolvovanie (A) | 30 | V |  | S-0 
								za Týždeň | Detail predmetu / IL | 
					
				
					
						| 1.
							rok
							ZS | 7MMO/CIT4-PHD/22 | Tvorivá činnosť v oblasti vedy II.1.6.b - Každá citácia zahraničná
							(7MMO/CIT4-PHD/22) | Absolvovanie (A) | 2 | V |  | S-0 
								za Týždeň | Detail predmetu / IL | 
					
				
					
						| 1.
							rok
							ZS | 7MMO/PC3A-PHD/22 | Tvorivá činnosť v oblasti vedy II.1.3.a - Publikačná činnosť
							(7MMO/PC3A-PHD/22) | Absolvovanie (A) | 10 | V |  | S-0 
								za Týždeň | Detail predmetu / IL | 
					
				
					
						| 1.
							rok
							ZS | 7MMO/POD1-PHD/22 | Tvorivá činnosť v oblasti vedy II. 2.1. Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí
							(7MMO/POD1-PHD/22) | Absolvovanie (A) | 5 | V |  | S-0 
								za Týždeň | Detail predmetu / IL | 
					
				
					
						| 1.
							rok
							ZS | 7MMO/PRO1-PHD/22 | Tvorivá činnosť v oblasti vedy II. 3.1. - Vedenie „Grantu PU pre doktorandov“ alebo iného výskumného grantu
							(7MMO/PRO1-PHD/22) | Absolvovanie (A) | 15 | V |  | S-0 
								za Týždeň | Detail predmetu / IL | 
					
				
					
						| 1.
							rok
							ZS | 7MMO/PC1B-PHD/22 | Tvorivá činnosť v oblasti vedy II.1.1.b - Publikačná činnosť
							(7MMO/PC1B-PHD/22) | Absolvovanie (A) | 40 | V |  | S-0 
								za Týždeň | Detail predmetu / IL | 
					
				
					
						| 1.
							rok
							ZS | 7MMO/PVC3-PHD/22 | Študijná a pedagogicko-vzdelávacia činnosť I.3. - Vedenie bakalárskej práce + posudok
							(7MMO/PVC3-PHD/22) | Absolvovanie (A) | 2 | V |  | S-0 
								za Týždeň | Detail predmetu / IL | 
					
				
					
						| 1.
							rok
							ZS | 7MMO/POD2-PHD/22 | Tvorivá činnosť v oblasti vedy II. 2.2. - Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí
							(7MMO/POD2-PHD/22) | Absolvovanie (A) | 3 | V |  | S-0 
								za Týždeň | Detail predmetu / IL | 
					
				
					
						| 1.
							rok
							ZS | 7MMO/PC3B-PHD/22 | Tvorivá činnosť v oblasti vedy II.1.3.b - Publikačná činnosť
							(7MMO/PC3B-PHD/22) | Absolvovanie (A) | 15 | V |  | S-0 
								za Týždeň | Detail predmetu / IL | 
					
				
					
						| 1.
							rok
							ZS | 7MMO/CIT3-PHD/22 | Tvorivá činnosť v oblasti vedy II.1.6.a - Každá citácia domáca
							(7MMO/CIT3-PHD/22) | Absolvovanie (A) | 1 | V |  | S-0 
								za Týždeň | Detail predmetu / IL | 
					
				
					
						| 1.
							rok
							ZS | 7MMO/CIT2-PHD/22 | Tvorivá činnosť v oblasti vedy II.1.5.b - Citácie registrované v citačných indexoch - Web of Science/SCOPUS (zahraničné)
							(7MMO/CIT2-PHD/22) | Absolvovanie (A) | 5 | V |  | S-0 
								za Týždeň | Detail predmetu / IL | 
					
				
					
						| 1.
							rok
							ZS | 7MMO/PC2A-PHD/22 | Tvorivá činnosť v oblasti vedy II.1.2. - Publikačná činnosť
							(7MMO/PC2A-PHD/22) | Absolvovanie (A) | 20 | V |  | S-0 
								za Týždeň | Detail predmetu / IL | 
					
				
					
						| 1.
							rok
							ZS | 7MMO/PVC1-PHD/22 | Študijná a pedagogicko-vzdelávacia činnosť I.3. - Výučba 4 hodín týždenne v rámci jedného semestra
							(7MMO/PVC1-PHD/22) | Absolvovanie (A) | 10 | V |  | S-0 
								za Týždeň | Detail predmetu / IL | 
					
				
					
						| 1.
							rok
							ZS | 7MMO/PC4A-PHD/22 | Tvorivá činnosť v oblasti vedy II.1.4.a - Publikačná činnosť
							(7MMO/PC4A-PHD/22) | Absolvovanie (A) | 5 | V |  | S-0 
								za Týždeň | Detail predmetu / IL | 
					
				
					
						| 1.
							rok
							ZS | 7MMO/POD3-PHD/22 | Tvorivá činnosť v oblasti vedy II. 2.3. - Aktívna účasť na zahraničnom odbornom podujatí
							(7MMO/POD3-PHD/22) | Absolvovanie (A) | 3 | V |  | S-0 
								za Týždeň | Detail predmetu / IL | 
					
				
			
			
		
	
		
			
				
					| # | Kód | Názov | Ukončenie | Kredity | Typ | Profilový predmet | Rozsah výučby | Detail predmetu / IL | 
				
					
						| 1.
							rok
							LS | 7KMN/MAMA-PHD/22 | Manažment a marketingový manažment, teória a aplikácie - vybrané state
							(7KMN/MAMA-PHD/22) | Skúška (S) | 10 | P | PP | P-15 
								za Týždeň | Detail predmetu / IL | 
					
				
					
						| 1.
							rok
							LS | 7KFUM/STAM-PHD/22 | Štatistika a metodológia vedeckého výskumu
							(7KFUM/STAM-PHD/22) | Skúška (S) | 10 | P | PP | P-20 
								za Týždeň | Detail predmetu / IL | 
					
				
					
						| 1.
							rok
							LS | 7MMO/PVC2-PHD/22 | Študijná a pedagogicko-vzdelávacia činnosť I.3. - Výučba 2 hodín týždenne v rámci jedného semestra
							(7MMO/PVC2-PHD/22) | Absolvovanie (A) | 5 | V |  | S-0 
								za Týždeň | Detail predmetu / IL | 
					
				
					
						| 1.
							rok
							LS | 7KFUM/SŠO-PHD/22 | Seminár k štandardom, optimálnym metódam a technikám publikovania v prestížnych vedeckých časopisoch
							(7KFUM/SŠO-PHD/22) | Priebežné hodnotenie (PH) | 2 | V |  | P-5 
								za Týždeň | Detail predmetu / IL | 
					
				
					
						| 1.
							rok
							LS | 7MMO/CIT1-PHD/22 | Tvorivá činnosť v oblasti vedy II.1.5.a - Citácie registrované v citačných indexoch - Web of Science/SCOPUS (domáce)
							(7MMO/CIT1-PHD/22) | Absolvovanie (A) | 3 | V |  | S-0 
								za Týždeň | Detail predmetu / IL | 
					
				
					
						| 1.
							rok
							LS | 7MMO/PVC4-PHD/22 | Študijná a pedagogicko-vzdelávacia činnosť I.3. - Oponentský posudok bakalárskej práce
							(7MMO/PVC4-PHD/22) | Absolvovanie (A) | 1 | V |  | S-0 
								za Týždeň | Detail predmetu / IL | 
					
				
					
						| 1.
							rok
							LS | 7MMO/PC4B-PHD/22 | Tvorivá činnosť v oblasti vedy II.1.4.b - Publikačná činnosť
							(7MMO/PC4B-PHD/22) | Absolvovanie (A) | 1 | V |  | S-0 
								za Týždeň | Detail predmetu / IL | 
					
				
					
						| 1.
							rok
							LS | 7MMO/POD4-PHD/22 | Tvorivá činnosť v oblasti vedy II. 2.3. - Aktívna účasť na domácom odbornom podujatí
							(7MMO/POD4-PHD/22) | Absolvovanie (A) | 1 | V |  | S-0 
								za Týždeň | Detail predmetu / IL | 
					
				
					
						| 1.
							rok
							LS | 7MMO/PRO2-PHD/22 | Tvorivá činnosť v oblasti vedy II. 3.2. - Účasť na riešení vedeckého grantového projektu
							(7MMO/PRO2-PHD/22) | Absolvovanie (A) | 10 | V |  | S-0 
								za Týždeň | Detail predmetu / IL | 
					
				
					
						| 1.
							rok
							LS | 7MMO/PC1A-PHD/22 | Tvorivá činnosť v oblasti vedy II.1.1.a - Publikačná činnosť
							(7MMO/PC1A-PHD/22) | Absolvovanie (A) | 30 | V |  | S-0 
								za Týždeň | Detail predmetu / IL | 
					
				
					
						| 1.
							rok
							LS | 7MMO/CIT4-PHD/22 | Tvorivá činnosť v oblasti vedy II.1.6.b - Každá citácia zahraničná
							(7MMO/CIT4-PHD/22) | Absolvovanie (A) | 2 | V |  | S-0 
								za Týždeň | Detail predmetu / IL | 
					
				
					
						| 1.
							rok
							LS | 7MMO/PC3A-PHD/22 | Tvorivá činnosť v oblasti vedy II.1.3.a - Publikačná činnosť
							(7MMO/PC3A-PHD/22) | Absolvovanie (A) | 10 | V |  | S-0 
								za Týždeň | Detail predmetu / IL | 
					
				
					
						| 1.
							rok
							LS | 7MMO/POD1-PHD/22 | Tvorivá činnosť v oblasti vedy II. 2.1. Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí
							(7MMO/POD1-PHD/22) | Absolvovanie (A) | 5 | V |  | S-0 
								za Týždeň | Detail predmetu / IL | 
					
				
					
						| 1.
							rok
							LS | 7MMO/PRO1-PHD/22 | Tvorivá činnosť v oblasti vedy II. 3.1. - Vedenie „Grantu PU pre doktorandov“ alebo iného výskumného grantu
							(7MMO/PRO1-PHD/22) | Absolvovanie (A) | 15 | V |  | S-0 
								za Týždeň | Detail predmetu / IL | 
					
				
					
						| 1.
							rok
							LS | 7MMO/PC1B-PHD/22 | Tvorivá činnosť v oblasti vedy II.1.1.b - Publikačná činnosť
							(7MMO/PC1B-PHD/22) | Absolvovanie (A) | 40 | V |  | S-0 
								za Týždeň | Detail predmetu / IL | 
					
				
					
						| 1.
							rok
							LS | 7MMO/PVC3-PHD/22 | Študijná a pedagogicko-vzdelávacia činnosť I.3. - Vedenie bakalárskej práce + posudok
							(7MMO/PVC3-PHD/22) | Absolvovanie (A) | 2 | V |  | S-0 
								za Týždeň | Detail predmetu / IL | 
					
				
					
						| 1.
							rok
							LS | 7MMO/POD2-PHD/22 | Tvorivá činnosť v oblasti vedy II. 2.2. - Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí
							(7MMO/POD2-PHD/22) | Absolvovanie (A) | 3 | V |  | S-0 
								za Týždeň | Detail predmetu / IL | 
					
				
					
						| 1.
							rok
							LS | 7MMO/PC3B-PHD/22 | Tvorivá činnosť v oblasti vedy II.1.3.b - Publikačná činnosť
							(7MMO/PC3B-PHD/22) | Absolvovanie (A) | 15 | V |  | S-0 
								za Týždeň | Detail predmetu / IL | 
					
				
					
						| 1.
							rok
							LS | 7MMO/CIT3-PHD/22 | Tvorivá činnosť v oblasti vedy II.1.6.a - Každá citácia domáca
							(7MMO/CIT3-PHD/22) | Absolvovanie (A) | 1 | V |  | S-0 
								za Týždeň | Detail predmetu / IL | 
					
				
					
						| 1.
							rok
							LS | 7MMO/CIT2-PHD/22 | Tvorivá činnosť v oblasti vedy II.1.5.b - Citácie registrované v citačných indexoch - Web of Science/SCOPUS (zahraničné)
							(7MMO/CIT2-PHD/22) | Absolvovanie (A) | 5 | V |  | S-0 
								za Týždeň | Detail predmetu / IL | 
					
				
					
						| 1.
							rok
							LS | 7MMO/PC2A-PHD/22 | Tvorivá činnosť v oblasti vedy II.1.2. - Publikačná činnosť
							(7MMO/PC2A-PHD/22) | Absolvovanie (A) | 20 | V |  | S-0 
								za Týždeň | Detail predmetu / IL | 
					
				
					
						| 1.
							rok
							LS | 7MMO/PVC1-PHD/22 | Študijná a pedagogicko-vzdelávacia činnosť I.3. - Výučba 4 hodín týždenne v rámci jedného semestra
							(7MMO/PVC1-PHD/22) | Absolvovanie (A) | 10 | V |  | S-0 
								za Týždeň | Detail predmetu / IL | 
					
				
					
						| 1.
							rok
							LS | 7MMO/PC4A-PHD/22 | Tvorivá činnosť v oblasti vedy II.1.4.a - Publikačná činnosť
							(7MMO/PC4A-PHD/22) | Absolvovanie (A) | 5 | V |  | S-0 
								za Týždeň | Detail predmetu / IL | 
					
				
					
						| 1.
							rok
							LS | 7MMO/POD3-PHD/22 | Tvorivá činnosť v oblasti vedy II. 2.3. - Aktívna účasť na zahraničnom odbornom podujatí
							(7MMO/POD3-PHD/22) | Absolvovanie (A) | 3 | V |  | S-0 
								za Týždeň | Detail predmetu / IL | 
					
				
			
			
		
	
		
			
				
					| # | Kód | Názov | Ukončenie | Kredity | Typ | Profilový predmet | Rozsah výučby | Detail predmetu / IL | 
				
					
						| 2.
							rok
							ZS | 7MMO/MANE-PHD/22 | Marketingový manažment nehmotných produktov
							(7MMO/MANE-PHD/22) | Skúška (S) | 10 | PV | PP | P-15 
								za Týždeň | Detail predmetu / IL | 
					
				
					
						| 2.
							rok
							ZS | 7KFUM/APE1-PHD/22 | Aplikovaná ekonometria I.
							(7KFUM/APE1-PHD/22) | Skúška (S) | 10 | PV | PP | P-15 
								za Týždeň | Detail predmetu / IL | 
					
				
					
						| 2.
							rok
							ZS | 7KFUM/FIMA-PHD/22 | Finančný manažment a investovanie - vybrané state
							(7KFUM/FIMA-PHD/22) | Skúška (S) | 10 | PV | PP | P-15 
								za Týždeň | Detail predmetu / IL | 
					
				
					
						| 2.
							rok
							ZS | 7KFUM/MAIS-PHD/22 | Manažérske informačné systémy
							(7KFUM/MAIS-PHD/22) | Skúška (S) | 10 | PV |  | P-15 
								za Týždeň | Detail predmetu / IL | 
					
				
					
						| 2.
							rok
							ZS | 7MMO/PVC2-PHD/22 | Študijná a pedagogicko-vzdelávacia činnosť I.3. - Výučba 2 hodín týždenne v rámci jedného semestra
							(7MMO/PVC2-PHD/22) | Absolvovanie (A) | 5 | V |  | S-0 
								za Týždeň | Detail predmetu / IL | 
					
				
					
						| 2.
							rok
							ZS | 7MMO/CIT1-PHD/22 | Tvorivá činnosť v oblasti vedy II.1.5.a - Citácie registrované v citačných indexoch - Web of Science/SCOPUS (domáce)
							(7MMO/CIT1-PHD/22) | Absolvovanie (A) | 3 | V |  | S-0 
								za Týždeň | Detail predmetu / IL | 
					
				
					
						| 2.
							rok
							ZS | 7MMO/PVC4-PHD/22 | Študijná a pedagogicko-vzdelávacia činnosť I.3. - Oponentský posudok bakalárskej práce
							(7MMO/PVC4-PHD/22) | Absolvovanie (A) | 1 | V |  | S-0 
								za Týždeň | Detail predmetu / IL | 
					
				
					
						| 2.
							rok
							ZS | 7MMO/PC4B-PHD/22 | Tvorivá činnosť v oblasti vedy II.1.4.b - Publikačná činnosť
							(7MMO/PC4B-PHD/22) | Absolvovanie (A) | 1 | V |  | S-0 
								za Týždeň | Detail predmetu / IL | 
					
				
					
						| 2.
							rok
							ZS | 7MMO/POD4-PHD/22 | Tvorivá činnosť v oblasti vedy II. 2.3. - Aktívna účasť na domácom odbornom podujatí
							(7MMO/POD4-PHD/22) | Absolvovanie (A) | 1 | V |  | S-0 
								za Týždeň | Detail predmetu / IL | 
					
				
					
						| 2.
							rok
							ZS | 7MMO/PRO2-PHD/22 | Tvorivá činnosť v oblasti vedy II. 3.2. - Účasť na riešení vedeckého grantového projektu
							(7MMO/PRO2-PHD/22) | Absolvovanie (A) | 10 | V |  | S-0 
								za Týždeň | Detail predmetu / IL | 
					
				
					
						| 2.
							rok
							ZS | 7MMO/PC1A-PHD/22 | Tvorivá činnosť v oblasti vedy II.1.1.a - Publikačná činnosť
							(7MMO/PC1A-PHD/22) | Absolvovanie (A) | 30 | V |  | S-0 
								za Týždeň | Detail predmetu / IL | 
					
				
					
						| 2.
							rok
							ZS | 7MMO/CIT4-PHD/22 | Tvorivá činnosť v oblasti vedy II.1.6.b - Každá citácia zahraničná
							(7MMO/CIT4-PHD/22) | Absolvovanie (A) | 2 | V |  | S-0 
								za Týždeň | Detail predmetu / IL | 
					
				
					
						| 2.
							rok
							ZS | 7MMO/PC3A-PHD/22 | Tvorivá činnosť v oblasti vedy II.1.3.a - Publikačná činnosť
							(7MMO/PC3A-PHD/22) | Absolvovanie (A) | 10 | V |  | S-0 
								za Týždeň | Detail predmetu / IL | 
					
				
					
						| 2.
							rok
							ZS | 7MMO/POD1-PHD/22 | Tvorivá činnosť v oblasti vedy II. 2.1. Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí
							(7MMO/POD1-PHD/22) | Absolvovanie (A) | 5 | V |  | S-0 
								za Týždeň | Detail predmetu / IL | 
					
				
					
						| 2.
							rok
							ZS | 7MMO/PRO1-PHD/22 | Tvorivá činnosť v oblasti vedy II. 3.1. - Vedenie „Grantu PU pre doktorandov“ alebo iného výskumného grantu
							(7MMO/PRO1-PHD/22) | Absolvovanie (A) | 15 | V |  | S-0 
								za Týždeň | Detail predmetu / IL | 
					
				
					
						| 2.
							rok
							ZS | 7MMO/PC1B-PHD/22 | Tvorivá činnosť v oblasti vedy II.1.1.b - Publikačná činnosť
							(7MMO/PC1B-PHD/22) | Absolvovanie (A) | 40 | V |  | S-0 
								za Týždeň | Detail predmetu / IL | 
					
				
					
						| 2.
							rok
							ZS | 7MMO/PVC3-PHD/22 | Študijná a pedagogicko-vzdelávacia činnosť I.3. - Vedenie bakalárskej práce + posudok
							(7MMO/PVC3-PHD/22) | Absolvovanie (A) | 2 | V |  | S-0 
								za Týždeň | Detail predmetu / IL | 
					
				
					
						| 2.
							rok
							ZS | 7MMO/POD2-PHD/22 | Tvorivá činnosť v oblasti vedy II. 2.2. - Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí
							(7MMO/POD2-PHD/22) | Absolvovanie (A) | 3 | V |  | S-0 
								za Týždeň | Detail predmetu / IL | 
					
				
					
						| 2.
							rok
							ZS | 7MMO/PC3B-PHD/22 | Tvorivá činnosť v oblasti vedy II.1.3.b - Publikačná činnosť
							(7MMO/PC3B-PHD/22) | Absolvovanie (A) | 15 | V |  | S-0 
								za Týždeň | Detail predmetu / IL | 
					
				
					
						| 2.
							rok
							ZS | 7MMO/CIT3-PHD/22 | Tvorivá činnosť v oblasti vedy II.1.6.a - Každá citácia domáca
							(7MMO/CIT3-PHD/22) | Absolvovanie (A) | 1 | V |  | S-0 
								za Týždeň | Detail predmetu / IL | 
					
				
					
						| 2.
							rok
							ZS | 7MMO/CIT2-PHD/22 | Tvorivá činnosť v oblasti vedy II.1.5.b - Citácie registrované v citačných indexoch - Web of Science/SCOPUS (zahraničné)
							(7MMO/CIT2-PHD/22) | Absolvovanie (A) | 5 | V |  | S-0 
								za Týždeň | Detail predmetu / IL | 
					
				
					
						| 2.
							rok
							ZS | 7MMO/PC2A-PHD/22 | Tvorivá činnosť v oblasti vedy II.1.2. - Publikačná činnosť
							(7MMO/PC2A-PHD/22) | Absolvovanie (A) | 20 | V |  | S-0 
								za Týždeň | Detail predmetu / IL | 
					
				
					
						| 2.
							rok
							ZS | 7MMO/PVC1-PHD/22 | Študijná a pedagogicko-vzdelávacia činnosť I.3. - Výučba 4 hodín týždenne v rámci jedného semestra
							(7MMO/PVC1-PHD/22) | Absolvovanie (A) | 10 | V |  | S-0 
								za Týždeň | Detail predmetu / IL | 
					
				
					
						| 2.
							rok
							ZS | 7MMO/PC4A-PHD/22 | Tvorivá činnosť v oblasti vedy II.1.4.a - Publikačná činnosť
							(7MMO/PC4A-PHD/22) | Absolvovanie (A) | 5 | V |  | S-0 
								za Týždeň | Detail predmetu / IL | 
					
				
					
						| 2.
							rok
							ZS | 7MMO/POD3-PHD/22 | Tvorivá činnosť v oblasti vedy II. 2.3. - Aktívna účasť na zahraničnom odbornom podujatí
							(7MMO/POD3-PHD/22) | Absolvovanie (A) | 3 | V |  | S-0 
								za Týždeň | Detail predmetu / IL | 
					
				
			
			
		
	
		
			
				
					| # | Kód | Názov | Ukončenie | Kredity | Typ | Profilový predmet | Rozsah výučby | Detail predmetu / IL | 
				
					
						| 2.
							rok
							LS | 7KMN/MARO-PHD/22 | Manažérske rozhodovanie - vybrané state
							(7KMN/MARO-PHD/22) | Skúška (S) | 10 | PV |  | P-15 
								za Týždeň | Detail predmetu / IL | 
					
				
					
						| 2.
							rok
							LS | 7KFUM/VPM-PHD/22 | Vybrané pokročilé metódy vo finančno - ekonomickej analýze
							(7KFUM/VPM-PHD/22) | Skúška (S) | 10 | PV | PP | P-15 
								za Týždeň | Detail predmetu / IL | 
					
				
					
						| 2.
							rok
							LS | 7KMN/TRMA-PHD/22 | Trendy manažmentu v európskom integračnom priestore
							(7KMN/TRMA-PHD/22) | Skúška (S) | 10 | PV |  | P-15 
								za Týždeň | Detail predmetu / IL | 
					
				
					
						| 2.
							rok
							LS | 7KFUM/APE2-PHD/22 | Aplikovaná ekonometria II.
							(7KFUM/APE2-PHD/22) | Skúška (S) | 10 | PV |  | P-15 
								za Týždeň | Detail predmetu / IL | 
					
				
					
						| 2.
							rok
							LS | 7MMO/PVC2-PHD/22 | Študijná a pedagogicko-vzdelávacia činnosť I.3. - Výučba 2 hodín týždenne v rámci jedného semestra
							(7MMO/PVC2-PHD/22) | Absolvovanie (A) | 5 | V |  | S-0 
								za Týždeň | Detail predmetu / IL | 
					
				
					
						| 2.
							rok
							LS | 7MMO/CIT1-PHD/22 | Tvorivá činnosť v oblasti vedy II.1.5.a - Citácie registrované v citačných indexoch - Web of Science/SCOPUS (domáce)
							(7MMO/CIT1-PHD/22) | Absolvovanie (A) | 3 | V |  | S-0 
								za Týždeň | Detail predmetu / IL | 
					
				
					
						| 2.
							rok
							LS | 7MMO/PVC4-PHD/22 | Študijná a pedagogicko-vzdelávacia činnosť I.3. - Oponentský posudok bakalárskej práce
							(7MMO/PVC4-PHD/22) | Absolvovanie (A) | 1 | V |  | S-0 
								za Týždeň | Detail predmetu / IL | 
					
				
					
						| 2.
							rok
							LS | 7MMO/PC4B-PHD/22 | Tvorivá činnosť v oblasti vedy II.1.4.b - Publikačná činnosť
							(7MMO/PC4B-PHD/22) | Absolvovanie (A) | 1 | V |  | S-0 
								za Týždeň | Detail predmetu / IL | 
					
				
					
						| 2.
							rok
							LS | 7MMO/POD4-PHD/22 | Tvorivá činnosť v oblasti vedy II. 2.3. - Aktívna účasť na domácom odbornom podujatí
							(7MMO/POD4-PHD/22) | Absolvovanie (A) | 1 | V |  | S-0 
								za Týždeň | Detail predmetu / IL | 
					
				
					
						| 2.
							rok
							LS | 7MMO/PRO2-PHD/22 | Tvorivá činnosť v oblasti vedy II. 3.2. - Účasť na riešení vedeckého grantového projektu
							(7MMO/PRO2-PHD/22) | Absolvovanie (A) | 10 | V |  | S-0 
								za Týždeň | Detail predmetu / IL | 
					
				
					
						| 2.
							rok
							LS | 7MMO/PC1A-PHD/22 | Tvorivá činnosť v oblasti vedy II.1.1.a - Publikačná činnosť
							(7MMO/PC1A-PHD/22) | Absolvovanie (A) | 30 | V |  | S-0 
								za Týždeň | Detail predmetu / IL | 
					
				
					
						| 2.
							rok
							LS | 7MMO/CIT4-PHD/22 | Tvorivá činnosť v oblasti vedy II.1.6.b - Každá citácia zahraničná
							(7MMO/CIT4-PHD/22) | Absolvovanie (A) | 2 | V |  | S-0 
								za Týždeň | Detail predmetu / IL | 
					
				
					
						| 2.
							rok
							LS | 7MMO/PC3A-PHD/22 | Tvorivá činnosť v oblasti vedy II.1.3.a - Publikačná činnosť
							(7MMO/PC3A-PHD/22) | Absolvovanie (A) | 10 | V |  | S-0 
								za Týždeň | Detail predmetu / IL | 
					
				
					
						| 2.
							rok
							LS | 7MMO/POD1-PHD/22 | Tvorivá činnosť v oblasti vedy II. 2.1. Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí
							(7MMO/POD1-PHD/22) | Absolvovanie (A) | 5 | V |  | S-0 
								za Týždeň | Detail predmetu / IL | 
					
				
					
						| 2.
							rok
							LS | 7MMO/PRO1-PHD/22 | Tvorivá činnosť v oblasti vedy II. 3.1. - Vedenie „Grantu PU pre doktorandov“ alebo iného výskumného grantu
							(7MMO/PRO1-PHD/22) | Absolvovanie (A) | 15 | V |  | S-0 
								za Týždeň | Detail predmetu / IL | 
					
				
					
						| 2.
							rok
							LS | 7MMO/PC1B-PHD/22 | Tvorivá činnosť v oblasti vedy II.1.1.b - Publikačná činnosť
							(7MMO/PC1B-PHD/22) | Absolvovanie (A) | 40 | V |  | S-0 
								za Týždeň | Detail predmetu / IL | 
					
				
					
						| 2.
							rok
